Wixoss Party August Exclusive

Tanigami S.a. - Genève

Tappa n. 2


Rank Giocatore Game ID Punti Bonus Totale YYYZZZ T3
1 *********** 7700001187 12 0 12 562642 0
2 Loris De Jonghe 8500001158 9 0 9 562593 16
3 Gabriel Fischer 7600000952 9 0 9 562576 4
4 Sacha Bartschi 1200001795 6 0 6 750500 10
5 Fabio Cardillo 4500002274 6 0 6 687482 13
6 Aitsan Blanc 2600002040 6 0 6 583562 25
7 *********** 0800002583 6 0 6 416604 17
8 Nathan Shadow 1300001787 6 0 6 333659 5
9 Mégane Cabibel 4000002620 0 0 0 562480 30




Incontri

Match n. Tavolo Giocatore 1 Giocatore 2 Risultato
1 1 *********** (7700001187) Sacha Bartschi (1200001795) Vincente
1 2 Loris De Jonghe (8500001158) Mégane Cabibel (4000002620) Vincente
1 3 Fabio Cardillo (4500002274) Nathan Shadow (1300001787) Vincente
1 4 *********** (0800002583) Gabriel Fischer (7600000952) Perdente
1 5 Aitsan Blanc (2600002040) *********** (BYE) Vincente
2 1 *********** (7700001187) Fabio Cardillo (4500002274) Vincente
2 2 Loris De Jonghe (8500001158) Gabriel Fischer (7600000952) Vincente
2 3 Mégane Cabibel (4000002620) Aitsan Blanc (2600002040) Perdente
2 4 *********** (BYE) *********** (0800002583) Perdente
2 5 Nathan Shadow (1300001787) Sacha Bartschi (1200001795) Perdente
3 1 Aitsan Blanc (2600002040) *********** (7700001187) Perdente
3 2 Loris De Jonghe (8500001158) Fabio Cardillo (4500002274) Vincente
3 3 Gabriel Fischer (7600000952) Sacha Bartschi (1200001795) Vincente
3 4 *********** (0800002583) Mégane Cabibel (4000002620) Vincente
3 5 Nathan Shadow (1300001787) *********** (BYE) Vincente
4 1 Loris De Jonghe (8500001158) *********** (7700001187) Perdente
4 2 Gabriel Fischer (7600000952) Aitsan Blanc (2600002040) Vincente
4 3 *********** (0800002583) Fabio Cardillo (4500002274) Perdente
4 4 Nathan Shadow (1300001787) Mégane Cabibel (4000002620) Vincente
4 5 Sacha Bartschi (1200001795) *********** (BYE) Vincente