Wixoss Party June Exclusive
Tanigami S.a. - Genève
Stufe n. 1
Rang | Spieler | Game ID | Punkte | Bonus | Gesamt | YYYZZZ | T3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | *********** | 7700001187 | 9 | 0 | 9 | 444592 | 0 |
2 | *********** | 7600001177 | 6 | 0 | 6 | 555541 | 1 |
3 | Nathan Shadow | 1300001787 | 3 | 0 | 3 | 666518 | 13 |
4 | Rampf Rampfun | 0200001786 | 3 | 0 | 3 | 555500 | 10 |
5 | Aitsan Blanc | 2600002040 | 3 | 0 | 3 | 500470 | 5 |
6 | *********** | 7700002348 | 3 | 0 | 3 | 375500 | 13 |
7 | *********** | 2000001784 | 3 | 0 | 3 | 500500 | 1 |
Matches
Match n. | Tabelle | Spieler 1 | Spieler 2 | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | *********** (2000001784) | *********** (7700002348) | Verlierer |
1 | 2 | Nathan Shadow (1300001787) | Rampf Rampfun (0200001786) | Sieger |
1 | 3 | *********** (7600001177) | *********** (7700001187) | Verlierer |
1 | 4 | Aitsan Blanc (2600002040) | *********** (BYE) | Verlierer |
2 | 1 | Nathan Shadow (1300001787) | *********** (7700001187) | Verlierer |
2 | 2 | *********** (7700002348) | Rampf Rampfun (0200001786) | Verlierer |
2 | 3 | *********** (2000001784) | *********** (BYE) | Sieger |
2 | 4 | Aitsan Blanc (2600002040) | *********** (7600001177) | Verlierer |
3 | 1 | *********** (7700001187) | Rampf Rampfun (0200001786) | Sieger |
3 | 2 | *********** (7600001177) | Nathan Shadow (1300001787) | Sieger |
3 | 3 | *********** (7700002348) | Aitsan Blanc (2600002040) | Verlierer |
Allgemeine Einteilung
Wixoss Party June Exclusive
Die aktualisierte Rangliste des Turniers "Wixoss Party June Exclusive" am Tanigami S.a. - Genève
Turnierinformationen
Wixoss Party June Exclusive
Alle Informationen über das Turnier „Wixoss Party June Exclusive“
Veranstaltungskalender
Wixoss Party June Exclusive
Terminübersicht aller Turnierstufen