Wixoss Party April Exclusive
Libertalia Juegos
Stufe n. 3
Rang | Spieler | Game ID | Punkte | Bonus | Gesamt | YYYZZZ | T3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mael St | 2600001582 | 9 | 0 | 9 | 481543 | 0 |
2 | Zurgal Kaki | 3600001456 | 6 | 0 | 6 | 666469 | 9 |
3 | Eva Heredia Cabrera | 6500001338 | 6 | 0 | 6 | 481444 | 4 |
4 | Ismael Vicente Alonso | 3300001183 | 6 | 0 | 6 | 444543 | 4 |
5 | Gabriel Jimenez Gallardo | 7600001339 | 3 | 0 | 3 | 481493 | 10 |
6 | Gyro Mk | 3100002405 | 3 | 0 | 3 | 481469 | 10 |
7 | *********** | 5700001862 | 1 | 0 | 1 | 481444 | 5 |
8 | Pachi Martín | 7100002126 | 1 | 0 | 1 | 370481 | 5 |
Matches
Match n. | Tabelle | Spieler 1 | Spieler 2 | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | Mael St (2600001582) | *********** (5700001862) | Sieger |
1 | 2 | Eva Heredia Cabrera (6500001338) | Pachi Martín (7100002126) | Sieger |
1 | 3 | Gyro Mk (3100002405) | Ismael Vicente Alonso (3300001183) | Verlierer |
1 | 4 | Zurgal Kaki (3600001456) | Gabriel Jimenez Gallardo (7600001339) | Sieger |
2 | 1 | Eva Heredia Cabrera (6500001338) | Mael St (2600001582) | Verlierer |
2 | 2 | Ismael Vicente Alonso (3300001183) | Zurgal Kaki (3600001456) | Verlierer |
2 | 3 | Gabriel Jimenez Gallardo (7600001339) | Pachi Martín (7100002126) | Sieger |
2 | 4 | Gyro Mk (3100002405) | *********** (5700001862) | Sieger |
3 | 1 | Zurgal Kaki (3600001456) | Mael St (2600001582) | Verlierer |
3 | 2 | Gyro Mk (3100002405) | Eva Heredia Cabrera (6500001338) | Verlierer |
3 | 3 | Gabriel Jimenez Gallardo (7600001339) | Ismael Vicente Alonso (3300001183) | Verlierer |
3 | 4 | Pachi Martín (7100002126) | *********** (5700001862) | Unentschieden |
Allgemeine Einteilung
Wixoss Party April Exclusive
Die aktualisierte Rangliste des Turniers "Wixoss Party April Exclusive" am Libertalia Juegos
Turnierinformationen
Wixoss Party April Exclusive
Alle Informationen über das Turnier „Wixoss Party April Exclusive“
Veranstaltungskalender
Wixoss Party April Exclusive
Terminübersicht aller Turnierstufen