Super Exclusive Wixoss Pre-Release Welcome Back Diva Lostorage WXDi-P07
Chimera
Etapa n. 1
Rango | Jugador | Game ID | Puntos | Prima | Total | YYYZZZ | T3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Peter Oakley | 3700000629 | 9 | 0 | 9 | 555629 | 0 |
2 | James Thompson | 1300000887 | 6 | 0 | 6 | 666444 | 9 |
3 | James Leatherland | 3000000613 | 6 | 0 | 6 | 555444 | 1 |
4 | Daryl Edwards | 0200000606 | 6 | 0 | 6 | 333592 | 4 |
5 | *********** | 9800000990 | 3 | 0 | 3 | 666407 | 13 |
6 | Josh Heard | 4000001144 | 3 | 0 | 3 | 444555 | 5 |
7 | Lee Lloyd | 2000001081 | 3 | 0 | 3 | 333555 | 10 |
8 | Ben Roden | 8700000890 | 0 | 0 | 0 | 444370 | 14 |
reuniones
N coincidir. | Mesa | Jugador 1 | Jugador 2 | Resultado |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | Daryl Edwards (0200000606) | Ben Roden (8700000890) | Victorioso |
1 | 2 | Lee Lloyd (2000001081) | *********** (9800000990) | Perdedor |
1 | 3 | Peter Oakley (3700000629) | James Leatherland (3000000613) | Victorioso |
1 | 4 | James Thompson (1300000887) | Josh Heard (4000001144) | Victorioso |
2 | 1 | Daryl Edwards (0200000606) | James Thompson (1300000887) | Perdedor |
2 | 2 | *********** (9800000990) | Peter Oakley (3700000629) | Perdedor |
2 | 3 | Ben Roden (8700000890) | Lee Lloyd (2000001081) | Perdedor |
2 | 4 | Josh Heard (4000001144) | James Leatherland (3000000613) | Perdedor |
3 | 1 | Peter Oakley (3700000629) | James Thompson (1300000887) | Victorioso |
3 | 2 | Daryl Edwards (0200000606) | *********** (9800000990) | Victorioso |
3 | 3 | James Leatherland (3000000613) | Lee Lloyd (2000001081) | Victorioso |
3 | 4 | Ben Roden (8700000890) | Josh Heard (4000001144) | Perdedor |
información del torneo
Super Exclusive Wixoss Pre-Release Welcome Back Diva Lostorage WXDi-P07
Todos los detalles sobre el torneo "Super Exclusive Wixoss Pre-Release Welcome Back Diva Lostorage WXDi-P07"
Calendario de eventos
Super Exclusive Wixoss Pre-Release Welcome Back Diva Lostorage WXDi-P07
El calendario de todas las etapas del torneo