Super Exclusive Wixoss Pre-Release Welcome Back Diva Lostorage WXDi-P07
Libertalia Juegos
Tappa n. 1
Rank | Giocatore | Game ID | Punti | Bonus | Totale | YYYZZZ | T3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | *********** | 1100000768 | 12 | 0 | 12 | 562612 | 0 |
2 | Ismael Vicente Alonso | 3300001183 | 9 | 0 | 9 | 625596 | 4 |
3 | Zurgal Kaki | 3600001456 | 6 | 0 | 6 | 666474 | 10 |
4 | Eva Heredia Cabrera | 6500001338 | 6 | 0 | 6 | 600525 | 25 |
5 | Mael St | 2600001582 | 6 | 0 | 6 | 562483 | 17 |
6 | *********** | 5700001862 | 6 | 0 | 6 | 266482 | 10 |
7 | Pachi Martín | 7100002126 | 3 | 0 | 3 | 375500 | 21 |
8 | Gabriel Jimenez Gallardo | 7600001339 | 0 | 0 | 0 | 466379 | 30 |
9 | Angélica López Lerma | 8100001037 | 6 | 0 | 6 | 222629 | 4 |
10 | Julio Adrian Fernández Vivas | 6900001035 | 3 | 0 | 3 | 555407 | 13 |
Incontri
Match n. | Tavolo | Giocatore 1 | Giocatore 2 | Risultato |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | Ismael Vicente Alonso (3300001183) | Mael St (2600001582) | Vincente |
1 | 2 | *********** (5700001862) | Julio Adrian Fernández Vivas (6900001035) | Perdente |
1 | 3 | Angélica López Lerma (8100001037) | Gabriel Jimenez Gallardo (7600001339) | Vincente |
1 | 4 | Pachi Martín (7100002126) | Eva Heredia Cabrera (6500001338) | Perdente |
1 | 5 | Zurgal Kaki (3600001456) | *********** (1100000768) | Perdente |
2 | 1 | Eva Heredia Cabrera (6500001338) | Julio Adrian Fernández Vivas (6900001035) | Vincente |
2 | 2 | Ismael Vicente Alonso (3300001183) | *********** (1100000768) | Perdente |
2 | 3 | Angélica López Lerma (8100001037) | Zurgal Kaki (3600001456) | Perdente |
2 | 4 | Gabriel Jimenez Gallardo (7600001339) | Mael St (2600001582) | Perdente |
2 | 5 | Pachi Martín (7100002126) | *********** (5700001862) | Perdente |
3 | 1 | *********** (1100000768) | Eva Heredia Cabrera (6500001338) | Vincente |
3 | 2 | Mael St (2600001582) | *********** (5700001862) | Vincente |
3 | 3 | Zurgal Kaki (3600001456) | Ismael Vicente Alonso (3300001183) | Perdente |
3 | 4 | Julio Adrian Fernández Vivas (6900001035) | Angélica López Lerma (8100001037) | Perdente |
3 | 5 | Pachi Martín (7100002126) | Gabriel Jimenez Gallardo (7600001339) | Vincente |
4 | 1 | *********** (1100000768) | Mael St (2600001582) | Vincente |
4 | 2 | Eva Heredia Cabrera (6500001338) | Ismael Vicente Alonso (3300001183) | Perdente |
4 | 3 | *********** (5700001862) | Gabriel Jimenez Gallardo (7600001339) | Vincente |
4 | 4 | Pachi Martín (7100002126) | Zurgal Kaki (3600001456) | Perdente |
Informazioni sul torneo
Super Exclusive Wixoss Pre-Release Welcome Back Diva Lostorage WXDi-P07
Tutti i dettagli sul torneo "Super Exclusive Wixoss Pre-Release Welcome Back Diva Lostorage WXDi-P07"
Calendario Eventi
Super Exclusive Wixoss Pre-Release Welcome Back Diva Lostorage WXDi-P07
Il Calendario di tutte le tappe del torneo