Super Exclusive Wixoss Pre-Release Welcome Back Diva Lostorage WXDi-P07
Leloupbar
Этап номер 1
Рейтинг | Игрок | Game ID | Очки | Бонус | Суммарно | YYYZZZ | T3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Julien Rod | 6600000943 | 9 | 0 | 9 | 333666 | 0 |
2 | Sofian Giannarelli | 7100000821 | 9 | 0 | 9 | 222703 | 0 |
3 | Gabriel Fischer | 7600000952 | 6 | 0 | 6 | 666370 | 9 |
4 | Olivier Rey | 7500000942 | 6 | 0 | 6 | 444666 | 4 |
5 | Florian Dubosson | 0700001231 | 3 | 0 | 3 | 666333 | 13 |
6 | Eugénie Poupet | 8500001239 | 3 | 0 | 3 | 666333 | 10 |
7 | Jan Kitsune Nosaka | 3400002192 | 3 | 0 | 3 | 555333 | 10 |
8 | Malcolm Dubosson | 3600002374 | 3 | 0 | 3 | 333666 | 5 |
9 | Loris De Jonghe | 8500001158 | 3 | 0 | 3 | 333629 | 5 |
10 | Fabio Cardillo | 4500002274 | 0 | 0 | 0 | 777296 | 14 |
Игры
Номер матча | Стол | Игрок 1 | Игрок 2 | Результат |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | Sofian Giannarelli (7100000821) | Fabio Cardillo (4500002274) | Победа |
1 | 2 | Loris De Jonghe (8500001158) | Florian Dubosson (0700001231) | Проиграл |
1 | 3 | Jan Kitsune Nosaka (3400002192) | Julien Rod (6600000943) | Проиграл |
1 | 4 | Malcolm Dubosson (3600002374) | Gabriel Fischer (7600000952) | Проиграл |
1 | 5 | Olivier Rey (7500000942) | Eugénie Poupet (8500001239) | Победа |
2 | 1 | Olivier Rey (7500000942) | Gabriel Fischer (7600000952) | Проиграл |
2 | 2 | Sofian Giannarelli (7100000821) | Florian Dubosson (0700001231) | Победа |
2 | 3 | Julien Rod (6600000943) | Fabio Cardillo (4500002274) | Победа |
2 | 4 | Malcolm Dubosson (3600002374) | Jan Kitsune Nosaka (3400002192) | Проиграл |
2 | 5 | Eugénie Poupet (8500001239) | Loris De Jonghe (8500001158) | Победа |
3 | 1 | Gabriel Fischer (7600000952) | Julien Rod (6600000943) | Проиграл |
3 | 2 | Sofian Giannarelli (7100000821) | Eugénie Poupet (8500001239) | Победа |
3 | 3 | Florian Dubosson (0700001231) | Olivier Rey (7500000942) | Проиграл |
3 | 4 | Jan Kitsune Nosaka (3400002192) | Loris De Jonghe (8500001158) | Проиграл |
3 | 5 | Fabio Cardillo (4500002274) | Malcolm Dubosson (3600002374) | Проиграл |
Турнирная информация
Super Exclusive Wixoss Pre-Release Welcome Back Diva Lostorage WXDi-P07
Все подробности о турнире «Super Exclusive Wixoss Pre-Release Welcome Back Diva Lostorage WXDi-P07»
Календарь событий
Super Exclusive Wixoss Pre-Release Welcome Back Diva Lostorage WXDi-P07
Календарь всех этапов турнира