Wixoss Party January Exclusive
Tanigami S.a. - Genève
Tappa n. 2
Rank | Giocatore | Game ID | Punti | Bonus | Totale | YYYZZZ | T3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | *********** | 7700001187 | 6 | 0 | 6 | 250714 | 0 |
2 | Sacha Bartschi | 1200001795 | 3 | 0 | 3 | 666500 | 1 |
3 | Nathan Shadow | 1300001787 | 3 | 0 | 3 | 666333 | 4 |
4 | Rampf Rampfun | 0200001786 | 3 | 0 | 3 | 500428 | 4 |
5 | Loris De Jonghe | 8500001158 | 3 | 0 | 3 | 250625 | 1 |
6 | *********** | 7700002348 | 0 | 0 | 0 | 750250 | 5 |
7 | *********** | 4100001154 | 3 | 0 | 3 | 000999 | 0 |
8 | *********** | 2600001546 | 3 | 0 | 3 | 000000 | 0 |
9 | Gabriel Fischer | 7600000952 | 0 | 0 | 0 | 999000 | 1 |
Incontri
Match n. | Tavolo | Giocatore 1 | Giocatore 2 | Risultato |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | Loris De Jonghe (8500001158) | Rampf Rampfun (0200001786) | Perdente |
1 | 2 | *********** (4100001154) | Sacha Bartschi (1200001795) | Vincente |
1 | 3 | *********** (2600001546) | *********** (BYE) | Vincente |
1 | 4 | Nathan Shadow (1300001787) | Gabriel Fischer (7600000952) | Vincente |
1 | 5 | *********** (7700001187) | *********** (7700002348) | Vincente |
2 | 1 | *********** (7700001187) | Nathan Shadow (1300001787) | Vincente |
2 | 2 | Rampf Rampfun (0200001786) | Sacha Bartschi (1200001795) | Perdente |
2 | 3 | Loris De Jonghe (8500001158) | *********** (7700002348) | Vincente |
Classifica Generale
Wixoss Party January Exclusive
La Classifica aggiornata del torneo "Wixoss Party January Exclusive" presso Tanigami S.a. - Genève
Informazioni sul torneo
Wixoss Party January Exclusive
Tutti i dettagli sul torneo "Wixoss Party January Exclusive"
Calendario Eventi
Wixoss Party January Exclusive
Il Calendario di tutte le tappe del torneo