Wixoss Party January Exclusive
Libertalia Juegos
Etapa n. 3
Rango | Jugador | Game ID | Puntos | Prima | Total | YYYZZZ | T3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ismael Vicente Alonso | 3300001183 | 9 | 0 | 9 | 481604 | 0 |
2 | Abel Hernández Lloret | 1700001321 | 6 | 0 | 6 | 666481 | 4 |
3 | *********** | 4000001964 | 6 | 0 | 6 | 444506 | 9 |
4 | Angélica López Lerma | 8100001037 | 6 | 0 | 6 | 407654 | 1 |
5 | Mael St | 2600001582 | 6 | 0 | 6 | 407444 | 4 |
6 | Pachi Martín | 7100002126 | 4 | 0 | 4 | 592370 | 9 |
7 | Gabriel Jimenez Gallardo | 7600001339 | 4 | 0 | 4 | 407469 | 1 |
8 | *********** | 3900001864 | 4 | 0 | 4 | 296493 | 4 |
9 | Eva Heredia Cabrera | 6500001338 | 3 | 0 | 3 | 555481 | 13 |
10 | Zurgal Kaki | 3600001456 | 3 | 0 | 3 | 333481 | 10 |
11 | Javier Vicente | 2500001112 | 1 | 0 | 1 | 703432 | 5 |
12 | *********** | 0800002321 | 0 | 0 | 0 | 481358 | 14 |
reuniones
N coincidir. | Mesa | Jugador 1 | Jugador 2 | Resultado |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | Angélica López Lerma (8100001037) | Abel Hernández Lloret (1700001321) | Perdedor |
1 | 2 | Javier Vicente (2500001112) | Ismael Vicente Alonso (3300001183) | Perdedor |
1 | 3 | Eva Heredia Cabrera (6500001338) | Zurgal Kaki (3600001456) | Victorioso |
1 | 4 | *********** (4000001964) | *********** (0800002321) | Victorioso |
1 | 5 | Mael St (2600001582) | Gabriel Jimenez Gallardo (7600001339) | Victorioso |
1 | 6 | Pachi Martín (7100002126) | *********** (3900001864) | Dibujar |
2 | 1 | *********** (4000001964) | Eva Heredia Cabrera (6500001338) | Victorioso |
2 | 2 | Ismael Vicente Alonso (3300001183) | Abel Hernández Lloret (1700001321) | Victorioso |
2 | 3 | Mael St (2600001582) | Pachi Martín (7100002126) | Perdedor |
2 | 4 | *********** (3900001864) | Gabriel Jimenez Gallardo (7600001339) | Perdedor |
2 | 5 | *********** (0800002321) | Zurgal Kaki (3600001456) | Perdedor |
2 | 6 | Angélica López Lerma (8100001037) | Javier Vicente (2500001112) | Victorioso |
3 | 1 | Ismael Vicente Alonso (3300001183) | *********** (4000001964) | Victorioso |
3 | 2 | Pachi Martín (7100002126) | Angélica López Lerma (8100001037) | Perdedor |
3 | 3 | Zurgal Kaki (3600001456) | Mael St (2600001582) | Perdedor |
3 | 4 | Abel Hernández Lloret (1700001321) | Eva Heredia Cabrera (6500001338) | Victorioso |
3 | 5 | Gabriel Jimenez Gallardo (7600001339) | Javier Vicente (2500001112) | Dibujar |
3 | 6 | *********** (3900001864) | *********** (0800002321) | Victorioso |
Clasificación general
Wixoss Party January Exclusive
El "Wixoss Party January Exclusive" actualizado la clasificación del torneo en Libertalia Juegos
información del torneo
Wixoss Party January Exclusive
Todos los detalles sobre el torneo "Wixoss Party January Exclusive"
Calendario de eventos
Wixoss Party January Exclusive
El calendario de todas las etapas del torneo