Wixoss Party January Exclusive
Libertalia Juegos
Etapa n. 2
Rango | Jugador | Game ID | Puntos | Prima | Total | YYYZZZ | T3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ismael Vicente Alonso | 3300001183 | 12 | 0 | 12 | 479536 | 0 |
2 | *********** | 1100000768 | 9 | 0 | 9 | 562484 | 9 |
3 | Abel Hernández Lloret | 1700001321 | 7 | 0 | 7 | 541531 | 4 |
4 | Gabriel Jimenez Gallardo | 7600001339 | 7 | 0 | 7 | 479505 | 16 |
5 | *********** | 5700001862 | 6 | 0 | 6 | 562520 | 17 |
6 | Mael St | 2600001582 | 6 | 0 | 6 | 437500 | 13 |
7 | Julio Adrian Fernández Vivas | 6900001035 | 6 | 0 | 6 | 354463 | 10 |
8 | Zurgal Kaki | 3600001456 | 6 | 0 | 6 | 312473 | 5 |
9 | Eva Heredia Cabrera | 6500001338 | 5 | 0 | 5 | 541484 | 4 |
10 | Angélica López Lerma | 8100001037 | 3 | 0 | 3 | 541421 | 29 |
11 | *********** | 4000001964 | 3 | 0 | 3 | 458489 | 26 |
12 | *********** | 0800002240 | 0 | 0 | 0 | 562421 | 30 |
reuniones
N coincidir. | Mesa | Jugador 1 | Jugador 2 | Resultado |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | *********** (5700001862) | Abel Hernández Lloret (1700001321) | Perdedor |
1 | 2 | Angélica López Lerma (8100001037) | Julio Adrian Fernández Vivas (6900001035) | Victorioso |
1 | 3 | *********** (0800002240) | Ismael Vicente Alonso (3300001183) | Perdedor |
1 | 4 | *********** (4000001964) | *********** (1100000768) | Perdedor |
1 | 5 | Zurgal Kaki (3600001456) | Mael St (2600001582) | Perdedor |
1 | 6 | Gabriel Jimenez Gallardo (7600001339) | Eva Heredia Cabrera (6500001338) | Dibujar |
2 | 1 | Mael St (2600001582) | *********** (1100000768) | Perdedor |
2 | 2 | Ismael Vicente Alonso (3300001183) | Abel Hernández Lloret (1700001321) | Victorioso |
2 | 3 | Angélica López Lerma (8100001037) | Gabriel Jimenez Gallardo (7600001339) | Perdedor |
2 | 4 | Eva Heredia Cabrera (6500001338) | *********** (5700001862) | Perdedor |
2 | 5 | *********** (0800002240) | *********** (4000001964) | Perdedor |
2 | 6 | Zurgal Kaki (3600001456) | Julio Adrian Fernández Vivas (6900001035) | Perdedor |
3 | 1 | Ismael Vicente Alonso (3300001183) | *********** (1100000768) | Victorioso |
3 | 2 | Gabriel Jimenez Gallardo (7600001339) | *********** (4000001964) | Victorioso |
3 | 3 | *********** (5700001862) | Mael St (2600001582) | Victorioso |
3 | 4 | Abel Hernández Lloret (1700001321) | Angélica López Lerma (8100001037) | Victorioso |
3 | 5 | Julio Adrian Fernández Vivas (6900001035) | Eva Heredia Cabrera (6500001338) | Perdedor |
3 | 6 | Zurgal Kaki (3600001456) | *********** (0800002240) | Victorioso |
4 | 1 | Ismael Vicente Alonso (3300001183) | Gabriel Jimenez Gallardo (7600001339) | Victorioso |
4 | 2 | *********** (5700001862) | *********** (1100000768) | Perdedor |
4 | 3 | Abel Hernández Lloret (1700001321) | Eva Heredia Cabrera (6500001338) | Dibujar |
4 | 4 | Zurgal Kaki (3600001456) | Angélica López Lerma (8100001037) | Victorioso |
4 | 5 | Julio Adrian Fernández Vivas (6900001035) | *********** (4000001964) | Victorioso |
4 | 6 | Mael St (2600001582) | *********** (0800002240) | Victorioso |
Clasificación general
Wixoss Party January Exclusive
El "Wixoss Party January Exclusive" actualizado la clasificación del torneo en Libertalia Juegos
información del torneo
Wixoss Party January Exclusive
Todos los detalles sobre el torneo "Wixoss Party January Exclusive"
Calendario de eventos
Wixoss Party January Exclusive
El calendario de todas las etapas del torneo