Wixoss Party October Exclusive
Libertalia Juegos
Etapa n. 3
Rango | Jugador | Game ID | Puntos | Prima | Total | YYYZZZ | T3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | *********** | 5700001862 | 10 | 0 | 10 | 458536 | 0 |
2 | Ismael Vicente Alonso | 3300001183 | 9 | 0 | 9 | 604479 | 16 |
3 | Angélica López Lerma | 8100001037 | 7 | 0 | 7 | 541473 | 1 |
4 | Abel Hernández Lloret | 1700001321 | 7 | 0 | 7 | 479473 | 4 |
5 | Mael St | 2600001582 | 7 | 0 | 7 | 395489 | 1 |
6 | *********** | 1100000768 | 6 | 0 | 6 | 541505 | 25 |
7 | Zurgal Kaki | 3600001456 | 6 | 0 | 6 | 520468 | 13 |
8 | Julio Adrian Fernández Vivas | 6900001035 | 3 | 0 | 3 | 416505 | 26 |
9 | *********** | 4000001964 | 3 | 0 | 3 | 395484 | 21 |
10 | Pachi Martín | 7100002126 | 0 | 0 | 0 | 479416 | 30 |
reuniones
N coincidir. | Mesa | Jugador 1 | Jugador 2 | Resultado |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | Ismael Vicente Alonso (3300001183) | Mael St (2600001582) | Victorioso |
1 | 2 | Angélica López Lerma (8100001037) | Abel Hernández Lloret (1700001321) | Perdedor |
1 | 3 | *********** (1100000768) | *********** (4000001964) | Victorioso |
1 | 4 | Zurgal Kaki (3600001456) | Julio Adrian Fernández Vivas (6900001035) | Victorioso |
1 | 5 | *********** (5700001862) | Pachi Martín (7100002126) | Victorioso |
2 | 1 | Ismael Vicente Alonso (3300001183) | Zurgal Kaki (3600001456) | Victorioso |
2 | 2 | Abel Hernández Lloret (1700001321) | *********** (1100000768) | Perdedor |
2 | 3 | *********** (5700001862) | Angélica López Lerma (8100001037) | Dibujar |
2 | 4 | *********** (4000001964) | Mael St (2600001582) | Perdedor |
2 | 5 | Pachi Martín (7100002126) | Julio Adrian Fernández Vivas (6900001035) | Perdedor |
3 | 1 | Ismael Vicente Alonso (3300001183) | *********** (1100000768) | Victorioso |
3 | 2 | *********** (5700001862) | Zurgal Kaki (3600001456) | Victorioso |
3 | 3 | Mael St (2600001582) | Abel Hernández Lloret (1700001321) | Dibujar |
3 | 4 | Julio Adrian Fernández Vivas (6900001035) | Angélica López Lerma (8100001037) | Perdedor |
3 | 5 | *********** (4000001964) | Pachi Martín (7100002126) | Victorioso |
4 | 1 | Ismael Vicente Alonso (3300001183) | *********** (5700001862) | Perdedor |
4 | 2 | *********** (1100000768) | Angélica López Lerma (8100001037) | Perdedor |
4 | 3 | Abel Hernández Lloret (1700001321) | Julio Adrian Fernández Vivas (6900001035) | Victorioso |
4 | 4 | Mael St (2600001582) | Pachi Martín (7100002126) | Victorioso |
4 | 5 | *********** (4000001964) | Zurgal Kaki (3600001456) | Perdedor |
Clasificación general
Wixoss Party October Exclusive
El "Wixoss Party October Exclusive" actualizado la clasificación del torneo en Libertalia Juegos
información del torneo
Wixoss Party October Exclusive
Todos los detalles sobre el torneo "Wixoss Party October Exclusive"
Calendario de eventos
Wixoss Party October Exclusive
El calendario de todas las etapas del torneo