Wixoss Party October Exclusive
Libertalia Juegos
Etapa n. 2
Rango | Jugador | Game ID | Puntos | Prima | Total | YYYZZZ | T3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mael St | 2600001582 | 12 | 0 | 12 | 354604 | 0 |
2 | Ismael Vicente Alonso | 3300001183 | 9 | 0 | 9 | 541510 | 4 |
3 | Abel Hernández Lloret | 1700001321 | 7 | 0 | 7 | 541437 | 16 |
4 | *********** | 5700001862 | 7 | 0 | 7 | 520505 | 9 |
5 | Gabriel Jimenez Gallardo | 7600001339 | 7 | 0 | 7 | 354567 | 1 |
6 | *********** | 1100000768 | 6 | 0 | 6 | 708427 | 25 |
7 | *********** | 4000001964 | 6 | 0 | 6 | 458557 | 17 |
8 | Eva Heredia Cabrera | 6500001338 | 6 | 0 | 6 | 375427 | 13 |
9 | *********** | 5900002043 | 4 | 0 | 4 | 312484 | 5 |
10 | *********** | 3900001864 | 3 | 0 | 3 | 562458 | 29 |
11 | Javier Vicente | 2500001112 | 1 | 0 | 1 | 604369 | 14 |
12 | Zurgal Kaki | 3600001456 | 1 | 0 | 1 | 416401 | 26 |
reuniones
N coincidir. | Mesa | Jugador 1 | Jugador 2 | Resultado |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | Mael St (2600001582) | Javier Vicente (2500001112) | Victorioso |
1 | 2 | *********** (3900001864) | Zurgal Kaki (3600001456) | Victorioso |
1 | 3 | Gabriel Jimenez Gallardo (7600001339) | Ismael Vicente Alonso (3300001183) | Perdedor |
1 | 4 | *********** (5900002043) | Eva Heredia Cabrera (6500001338) | Perdedor |
1 | 5 | *********** (4000001964) | *********** (1100000768) | Perdedor |
1 | 6 | *********** (5700001862) | Abel Hernández Lloret (1700001321) | Dibujar |
2 | 1 | Ismael Vicente Alonso (3300001183) | *********** (1100000768) | Perdedor |
2 | 2 | *********** (3900001864) | Mael St (2600001582) | Perdedor |
2 | 3 | Eva Heredia Cabrera (6500001338) | *********** (5700001862) | Perdedor |
2 | 4 | Abel Hernández Lloret (1700001321) | *********** (5900002043) | Victorioso |
2 | 5 | Javier Vicente (2500001112) | *********** (4000001964) | Perdedor |
2 | 6 | Zurgal Kaki (3600001456) | Gabriel Jimenez Gallardo (7600001339) | Dibujar |
3 | 1 | *********** (1100000768) | Mael St (2600001582) | Perdedor |
3 | 2 | Abel Hernández Lloret (1700001321) | *********** (3900001864) | Victorioso |
3 | 3 | *********** (5700001862) | Ismael Vicente Alonso (3300001183) | Perdedor |
3 | 4 | *********** (4000001964) | Eva Heredia Cabrera (6500001338) | Victorioso |
3 | 5 | Zurgal Kaki (3600001456) | *********** (5900002043) | Perdedor |
3 | 6 | Gabriel Jimenez Gallardo (7600001339) | Javier Vicente (2500001112) | Victorioso |
4 | 1 | Mael St (2600001582) | Abel Hernández Lloret (1700001321) | Victorioso |
4 | 2 | *********** (4000001964) | Ismael Vicente Alonso (3300001183) | Perdedor |
4 | 3 | *********** (1100000768) | Gabriel Jimenez Gallardo (7600001339) | Perdedor |
4 | 4 | *********** (5700001862) | *********** (3900001864) | Victorioso |
4 | 5 | Eva Heredia Cabrera (6500001338) | Zurgal Kaki (3600001456) | Victorioso |
4 | 6 | *********** (5900002043) | Javier Vicente (2500001112) | Dibujar |
Clasificación general
Wixoss Party October Exclusive
El "Wixoss Party October Exclusive" actualizado la clasificación del torneo en Libertalia Juegos
información del torneo
Wixoss Party October Exclusive
Todos los detalles sobre el torneo "Wixoss Party October Exclusive"
Calendario de eventos
Wixoss Party October Exclusive
El calendario de todas las etapas del torneo