Wixoss Party October Exclusive
Libertalia Juegos
Etapa n. 1
Rango | Jugador | Game ID | Puntos | Prima | Total | YYYZZZ | T3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mael St | 2600001582 | 9 | 0 | 9 | 666543 | 0 |
2 | Julio Adrian Fernández Vivas | 6900001035 | 9 | 0 | 9 | 259530 | 0 |
3 | Zurgal Kaki | 3600001456 | 6 | 0 | 6 | 592469 | 4 |
4 | *********** | 1100000768 | 6 | 0 | 6 | 555592 | 9 |
5 | Ismael Vicente Alonso | 3300001183 | 6 | 0 | 6 | 481567 | 1 |
6 | *********** | 5700001862 | 6 | 0 | 6 | 259543 | 1 |
7 | *********** | 3400001571 | 3 | 0 | 3 | 555493 | 10 |
8 | Gabriel Jimenez Gallardo | 7600001339 | 3 | 0 | 3 | 555419 | 13 |
9 | *********** | 1200001696 | 3 | 0 | 3 | 444419 | 5 |
10 | Abel Hernández Lloret | 1700001321 | 1 | 0 | 1 | 592333 | 13 |
11 | Eva Heredia Cabrera | 6500001338 | 1 | 0 | 1 | 481555 | 13 |
12 | *********** | 3900001864 | 0 | 0 | 0 | 444419 | 14 |
reuniones
N coincidir. | Mesa | Jugador 1 | Jugador 2 | Resultado |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | Zurgal Kaki (3600001456) | *********** (5700001862) | Victorioso |
1 | 2 | Ismael Vicente Alonso (3300001183) | Mael St (2600001582) | Perdedor |
1 | 3 | Gabriel Jimenez Gallardo (7600001339) | *********** (3900001864) | Victorioso |
1 | 4 | *********** (1100000768) | *********** (3400001571) | Victorioso |
1 | 5 | Eva Heredia Cabrera (6500001338) | Abel Hernández Lloret (1700001321) | Dibujar |
1 | 6 | Julio Adrian Fernández Vivas (6900001035) | *********** (1200001696) | Victorioso |
2 | 1 | Mael St (2600001582) | Zurgal Kaki (3600001456) | Victorioso |
2 | 2 | *********** (1100000768) | Gabriel Jimenez Gallardo (7600001339) | Victorioso |
2 | 3 | Julio Adrian Fernández Vivas (6900001035) | Abel Hernández Lloret (1700001321) | Victorioso |
2 | 4 | Eva Heredia Cabrera (6500001338) | Ismael Vicente Alonso (3300001183) | Perdedor |
2 | 5 | *********** (3900001864) | *********** (5700001862) | Perdedor |
2 | 6 | *********** (1200001696) | *********** (3400001571) | Perdedor |
3 | 1 | *********** (1100000768) | Mael St (2600001582) | Perdedor |
3 | 2 | Julio Adrian Fernández Vivas (6900001035) | Gabriel Jimenez Gallardo (7600001339) | Victorioso |
3 | 3 | *********** (3400001571) | Ismael Vicente Alonso (3300001183) | Perdedor |
3 | 4 | *********** (5700001862) | Abel Hernández Lloret (1700001321) | Victorioso |
3 | 5 | Zurgal Kaki (3600001456) | Eva Heredia Cabrera (6500001338) | Victorioso |
3 | 6 | *********** (1200001696) | *********** (3900001864) | Victorioso |
Clasificación general
Wixoss Party October Exclusive
El "Wixoss Party October Exclusive" actualizado la clasificación del torneo en Libertalia Juegos
información del torneo
Wixoss Party October Exclusive
Todos los detalles sobre el torneo "Wixoss Party October Exclusive"
Calendario de eventos
Wixoss Party October Exclusive
El calendario de todas las etapas del torneo