Wixoss Europe Spring Ceremony Milano

GameTrade

Tappa n. 1

Rank Giocatore Game ID Punti Bonus Totale YYYZZZ T3
1 Francesco Del Pozzo 1200000697 15 0 15 600563 0
2 Sandro Hu 0900000595 12 0 12 653569 16
3 Riccardo Rossi 5100001145 12 0 12 520545 9
4 Marco Cariboni 0500000131 10 0 10 426524 4
5 Davide Ferrari 4500000672 9 0 9 640571 29
6 Andrea Gherardi 1600000899 9 0 9 493592 10
7 Gabriele Fattori 0500000717 9 0 9 478535 13
8 Daniele Lubian 8500000870 9 0 9 405547 26
9 Andrea Sancamillo 6800001287 8 0 8 420520 16
10 Omar Slongo 6500000852 7 0 7 586510 26
11 Cristian Gavata 4500001356 7 0 7 500530 29
12 Alessandro Leon Bova 2700000755 6 0 6 613557 50
13 Stefano Loschi 2500001491 6 0 6 583526 14
14 Samuele Sordoni 4600000844 6 0 6 470512 26
15 *********** 0700000151 6 0 6 454486 45
16 Diego Slongo 5500000005 4 0 4 533463 50
17 Sara Guglielmino 0700001493 3 0 3 575449 51
18 *********** 4100000894 0 0 0 518333 14
19 Biagio Furgione 2500001455 0 0 0 500500 5
20 Riccardo Baratto 1300000120 0 0 0 500375 5
21 *********** 4600001528 0 0 0 000000 1
21 Andrea Montinaro 4500001518 0 0 0 000000 1
21 *********** 2400001526 0 0 0 000000 1
21 *********** 2200001344 0 0 0 000000 1
21 *********** 4500000915 0 0 0 000000 1




Incontri

Match n. Tavolo Giocatore 1 Giocatore 2 Risultato
1 1 Andrea Gherardi (1600000899) Francesco Del Pozzo (1200000697) Perdente
1 10 Cristian Gavata (4500001356) Biagio Furgione (2500001455) Vincente
1 11 *********** (BYE) *********** (4500000915) Vincente
1 12 *********** (2200001344) *********** (BYE) Perdente
1 13 *********** (2400001526) *********** (BYE) Perdente
1 14 Andrea Montinaro (4500001518) *********** (BYE) Perdente
1 15 *********** (4600001528) *********** (BYE) Perdente
1 2 Gabriele Fattori (0500000717) *********** (4100000894) Vincente
1 3 Riccardo Baratto (1300000120) *********** (0700000151) Perdente
1 4 Davide Ferrari (4500000672) Samuele Sordoni (4600000844) Vincente
1 5 Sandro Hu (0900000595) Stefano Loschi (2500001491) Vincente
1 6 Daniele Lubian (8500000870) Diego Slongo (5500000005) Perdente
1 7 Sara Guglielmino (0700001493) Riccardo Rossi (5100001145) Perdente
1 8 Andrea Sancamillo (6800001287) Marco Cariboni (0500000131) Pareggio
1 9 Omar Slongo (6500000852) Alessandro Leon Bova (2700000755) Perdente
2 1 Sandro Hu (0900000595) Cristian Gavata (4500001356) Vincente
2 10 Biagio Furgione (2500001455) Sara Guglielmino (0700001493) Perdente
2 2 Gabriele Fattori (0500000717) Riccardo Rossi (5100001145) Perdente
2 3 Davide Ferrari (4500000672) Francesco Del Pozzo (1200000697) Perdente
2 4 *********** (0700000151) Alessandro Leon Bova (2700000755) Perdente
2 5 Diego Slongo (5500000005) Andrea Sancamillo (6800001287) Pareggio
2 6 Marco Cariboni (0500000131) Omar Slongo (6500000852) Perdente
2 7 Andrea Gherardi (1600000899) Stefano Loschi (2500001491) Vincente
2 8 *********** (4100000894) Daniele Lubian (8500000870) Perdente
2 9 Samuele Sordoni (4600000844) Riccardo Baratto (1300000120) Vincente
3 1 Riccardo Rossi (5100001145) Sandro Hu (0900000595) Perdente
3 2 Francesco Del Pozzo (1200000697) Alessandro Leon Bova (2700000755) Vincente
3 3 Diego Slongo (5500000005) Cristian Gavata (4500001356) Perdente
3 4 Daniele Lubian (8500000870) Sara Guglielmino (0700001493) Vincente
3 5 Samuele Sordoni (4600000844) *********** (0700000151) Perdente
3 6 Gabriele Fattori (0500000717) Davide Ferrari (4500000672) Perdente
3 7 Omar Slongo (6500000852) Andrea Gherardi (1600000899) Vincente
3 8 Andrea Sancamillo (6800001287) *********** (4100000894) Vincente
3 9 Marco Cariboni (0500000131) Stefano Loschi (2500001491) Vincente
4 1 Francesco Del Pozzo (1200000697) Sandro Hu (0900000595) Vincente
4 2 Daniele Lubian (8500000870) *********** (0700000151) Vincente
4 3 Davide Ferrari (4500000672) Alessandro Leon Bova (2700000755) Vincente
4 4 Omar Slongo (6500000852) Cristian Gavata (4500001356) Pareggio
4 5 Riccardo Rossi (5100001145) Andrea Sancamillo (6800001287) Vincente
4 6 Marco Cariboni (0500000131) Diego Slongo (5500000005) Vincente
4 7 Samuele Sordoni (4600000844) Gabriele Fattori (0500000717) Perdente
4 8 Sara Guglielmino (0700001493) Andrea Gherardi (1600000899) Perdente
4 9 Stefano Loschi (2500001491) *********** (BYE) Vincente
5 1 Francesco Del Pozzo (1200000697) Daniele Lubian (8500000870) Vincente
5 2 Sandro Hu (0900000595) Davide Ferrari (4500000672) Vincente
5 3 Riccardo Rossi (5100001145) Omar Slongo (6500000852) Vincente
5 4 Cristian Gavata (4500001356) Marco Cariboni (0500000131) Perdente
5 5 *********** (0700000151) Gabriele Fattori (0500000717) Perdente
5 6 Andrea Gherardi (1600000899) Alessandro Leon Bova (2700000755) Vincente
5 7 Andrea Sancamillo (6800001287) Sara Guglielmino (0700001493) Vincente
5 8 Diego Slongo (5500000005) Stefano Loschi (2500001491) Perdente
5 9 Samuele Sordoni (4600000844) *********** (BYE) Vincente