Wixoss Party October Exclusive
Tanigami S.a. - Genève
Stufe n. 3
Rang | Spieler | Game ID | Punkte | Bonus | Gesamt | YYYZZZ | T3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | *********** | 7700001187 | 9 | 0 | 9 | 370604 | 0 |
2 | *********** | 4100001154 | 7 | 0 | 7 | 370592 | 0 |
3 | Sacha Bartschi | 1200001795 | 6 | 0 | 6 | 555481 | 9 |
4 | Aitsan Blanc | 2600002040 | 4 | 0 | 4 | 703333 | 4 |
5 | *********** | 0800002583 | 3 | 0 | 3 | 592395 | 13 |
6 | *********** | 2300001192 | 3 | 0 | 3 | 481493 | 5 |
7 | Nathan Shadow | 1300001787 | 3 | 0 | 3 | 259617 | 10 |
8 | *********** | 7600001177 | 0 | 0 | 0 | 555370 | 14 |
Matches
Match n. | Tabelle | Spieler 1 | Spieler 2 | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | *********** (7600001177) | *********** (7700001187) | Verlierer |
1 | 2 | Aitsan Blanc (2600002040) | *********** (4100001154) | Unentschieden |
1 | 3 | *********** (0800002583) | Nathan Shadow (1300001787) | Sieger |
1 | 4 | Sacha Bartschi (1200001795) | *********** (2300001192) | Sieger |
2 | 1 | Sacha Bartschi (1200001795) | *********** (0800002583) | Sieger |
2 | 2 | *********** (7700001187) | Aitsan Blanc (2600002040) | Sieger |
2 | 3 | *********** (4100001154) | *********** (2300001192) | Sieger |
2 | 4 | *********** (7600001177) | Nathan Shadow (1300001787) | Verlierer |
3 | 1 | Sacha Bartschi (1200001795) | *********** (7700001187) | Verlierer |
3 | 2 | *********** (4100001154) | *********** (0800002583) | Sieger |
3 | 3 | Nathan Shadow (1300001787) | Aitsan Blanc (2600002040) | Verlierer |
3 | 4 | *********** (2300001192) | *********** (7600001177) | Sieger |
Allgemeine Einteilung
Wixoss Party October Exclusive
Die aktualisierte Rangliste des Turniers "Wixoss Party October Exclusive" am Tanigami S.a. - Genève
Turnierinformationen
Wixoss Party October Exclusive
Alle Informationen über das Turnier „Wixoss Party October Exclusive“
Veranstaltungskalender
Wixoss Party October Exclusive
Terminübersicht aller Turnierstufen