Wixoss Party September Exclusive
Tanigami S.a. - Genève
Stufe n. 3
Rang | Spieler | Game ID | Punkte | Bonus | Gesamt | YYYZZZ | T3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | *********** | 0800002583 | 9 | 0 | 9 | 555518 | 0 |
2 | *********** | 7700001187 | 6 | 0 | 6 | 555518 | 4 |
3 | Nathan Shadow | 1300001787 | 6 | 0 | 6 | 555481 | 9 |
4 | Sacha Bartschi | 1200001795 | 6 | 0 | 6 | 444518 | 4 |
5 | *********** | 1100001785 | 3 | 0 | 3 | 555481 | 10 |
6 | *********** | 2300001192 | 3 | 0 | 3 | 444518 | 5 |
7 | *********** | 4800001782 | 3 | 0 | 3 | 444481 | 10 |
8 | *********** | 0000003007 | 0 | 0 | 0 | 444481 | 14 |
Matches
Match n. | Tabelle | Spieler 1 | Spieler 2 | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | *********** (2300001192) | *********** (0800002583) | Verlierer |
1 | 2 | *********** (7700001187) | *********** (4800001782) | Sieger |
1 | 3 | *********** (1100001785) | Sacha Bartschi (1200001795) | Verlierer |
1 | 4 | *********** (0000003007) | Nathan Shadow (1300001787) | Verlierer |
2 | 1 | *********** (7700001187) | *********** (0800002583) | Verlierer |
2 | 2 | Nathan Shadow (1300001787) | Sacha Bartschi (1200001795) | Sieger |
2 | 3 | *********** (1100001785) | *********** (2300001192) | Sieger |
2 | 4 | *********** (0000003007) | *********** (4800001782) | Verlierer |
3 | 1 | Nathan Shadow (1300001787) | *********** (0800002583) | Verlierer |
3 | 2 | *********** (7700001187) | *********** (1100001785) | Sieger |
3 | 3 | *********** (4800001782) | Sacha Bartschi (1200001795) | Verlierer |
3 | 4 | *********** (0000003007) | *********** (2300001192) | Verlierer |
Allgemeine Einteilung
Wixoss Party September Exclusive
Die aktualisierte Rangliste des Turniers "Wixoss Party September Exclusive" am Tanigami S.a. - Genève
Turnierinformationen
Wixoss Party September Exclusive
Alle Informationen über das Turnier „Wixoss Party September Exclusive“
Veranstaltungskalender
Wixoss Party September Exclusive
Terminübersicht aller Turnierstufen