Wixoss Party Agosto Exclusive
Nikobro-store
Stufe n. 2
Rang | Spieler | Game ID | Punkte | Bonus | Gesamt | YYYZZZ | T3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | *********** | 1400002110 | 6 | 0 | 6 | 250750 | 0 |
2 | Antoine Hamelin | 2300001895 | 3 | 0 | 3 | 750250 | 4 |
3 | Marcus Soo | 7800001971 | 3 | 0 | 3 | 250750 | 1 |
4 | *********** | 4600002842 | 0 | 0 | 0 | 750250 | 5 |
Matches
Match n. | Tabelle | Spieler 1 | Spieler 2 | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | *********** (4600002842) | *********** (1400002110) | Verlierer |
1 | 2 | Marcus Soo (7800001971) | Antoine Hamelin (2300001895) | Verlierer |
2 | 1 | Antoine Hamelin (2300001895) | *********** (1400002110) | Verlierer |
2 | 2 | *********** (4600002842) | Marcus Soo (7800001971) | Verlierer |
Allgemeine Einteilung
Wixoss Party Agosto Exclusive
Die aktualisierte Rangliste des Turniers "Wixoss Party Agosto Exclusive" am Nikobro-store
Turnierinformationen
Wixoss Party Agosto Exclusive
Alle Informationen über das Turnier „Wixoss Party Agosto Exclusive“
Veranstaltungskalender
Wixoss Party Agosto Exclusive
Terminübersicht aller Turnierstufen