Wixoss Party Marzo Exclusive
Nikobro-store
Stufe n. 2
Rang | Spieler | Game ID | Punkte | Bonus | Gesamt | YYYZZZ | T3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marcus Soo | 7800001971 | 6 | 0 | 6 | 250750 | 0 |
2 | *********** | 3700002762 | 3 | 0 | 3 | 750250 | 4 |
3 | *********** | 2200001849 | 3 | 0 | 3 | 250750 | 1 |
4 | *********** | 4000000622 | 0 | 0 | 0 | 750250 | 5 |
Matches
Match n. | Tabelle | Spieler 1 | Spieler 2 | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | Marcus Soo (7800001971) | *********** (4000000622) | Sieger |
1 | 2 | *********** (2200001849) | *********** (3700002762) | Verlierer |
2 | 1 | *********** (3700002762) | Marcus Soo (7800001971) | Verlierer |
2 | 2 | *********** (4000000622) | *********** (2200001849) | Verlierer |
Allgemeine Einteilung
Wixoss Party Marzo Exclusive
Die aktualisierte Rangliste des Turniers "Wixoss Party Marzo Exclusive" am Nikobro-store
Turnierinformationen
Wixoss Party Marzo Exclusive
Alle Informationen über das Turnier „Wixoss Party Marzo Exclusive“
Veranstaltungskalender
Wixoss Party Marzo Exclusive
Terminübersicht aller Turnierstufen