Wixoss Party Febbraio Exclusive
Nikobro-store
Etapa n. 3
Rango | Jugador | Game ID | Puntos | Prima | Total | YYYZZZ | T3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Antoine Hamelin | 2300001895 | 9 | 0 | 9 | 259680 | 0 |
2 | *********** | 3700002762 | 6 | 0 | 6 | 388462 | 1 |
3 | *********** | 6300001750 | 6 | 0 | 6 | 259641 | 1 |
4 | Benjamin Gallerio | 3000000956 | 4 | 0 | 4 | 722425 | 9 |
5 | Lim Lie | 2400001986 | 4 | 0 | 4 | 592428 | 9 |
6 | Erica Godwin | 4800002709 | 3 | 0 | 3 | 666283 | 13 |
7 | Marcus Soo | 7800001971 | 3 | 0 | 3 | 333597 | 5 |
8 | *********** | 4000000622 | 0 | 0 | 0 | 666283 | 14 |
reuniones
N coincidir. | Mesa | Jugador 1 | Jugador 2 | Resultado |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | *********** (6300001750) | Lim Lie (2400001986) | Perdedor |
1 | 2 | Erica Godwin (4800002709) | Marcus Soo (7800001971) | Victorioso |
1 | 3 | *********** (4000000622) | Antoine Hamelin (2300001895) | Perdedor |
1 | 4 | Benjamin Gallerio (3000000956) | *********** (BYE) | Victorioso |
1 | 5 | *********** (3700002762) | *********** (BYE) | Perdedor |
2 | 1 | Lim Lie (2400001986) | Benjamin Gallerio (3000000956) | Dibujar |
2 | 2 | Antoine Hamelin (2300001895) | Erica Godwin (4800002709) | Victorioso |
2 | 3 | *********** (3700002762) | Marcus Soo (7800001971) | Victorioso |
2 | 4 | *********** (4000000622) | *********** (6300001750) | Perdedor |
3 | 1 | Antoine Hamelin (2300001895) | Benjamin Gallerio (3000000956) | Victorioso |
3 | 2 | Lim Lie (2400001986) | *********** (3700002762) | Perdedor |
3 | 3 | *********** (6300001750) | Erica Godwin (4800002709) | Victorioso |
3 | 4 | *********** (4000000622) | Marcus Soo (7800001971) | Perdedor |
Clasificación general
Wixoss Party Febbraio Exclusive
El "Wixoss Party Febbraio Exclusive" actualizado la clasificación del torneo en Nikobro-store
información del torneo
Wixoss Party Febbraio Exclusive
Todos los detalles sobre el torneo "Wixoss Party Febbraio Exclusive"
Calendario de eventos
Wixoss Party Febbraio Exclusive
El calendario de todas las etapas del torneo