Wixoss Party Dicembre Exclusive
Nikobro-store
Etapa n. 1
Rango | Jugador | Game ID | Puntos | Prima | Total | YYYZZZ | T3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Antoine Hamelin | 2300001895 | 9 | 0 | 9 | 666619 | 0 |
2 | Marcus Soo | 7800001971 | 6 | 0 | 6 | 666611 | 4 |
3 | *********** | 1400002110 | 6 | 0 | 6 | 666555 | 1 |
4 | *********** | 6300001750 | 6 | 0 | 6 | 555583 | 9 |
5 | Frédéric De Sousa | 5500002689 | 3 | 0 | 3 | 555541 | 13 |
6 | *********** | 3400000815 | 3 | 0 | 3 | 500500 | 5 |
7 | *********** | 4000000622 | 3 | 0 | 3 | 444571 | 10 |
reuniones
N coincidir. | Mesa | Jugador 1 | Jugador 2 | Resultado |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | Frédéric De Sousa (5500002689) | *********** (4000000622) | Victorioso |
1 | 2 | *********** (1400002110) | Antoine Hamelin (2300001895) | Perdedor |
1 | 3 | *********** (6300001750) | *********** (3400000815) | Victorioso |
1 | 4 | Marcus Soo (7800001971) | *********** (BYE) | Victorioso |
2 | 1 | Frédéric De Sousa (5500002689) | *********** (6300001750) | Perdedor |
2 | 2 | Antoine Hamelin (2300001895) | Marcus Soo (7800001971) | Victorioso |
2 | 3 | *********** (3400000815) | *********** (4000000622) | Perdedor |
2 | 4 | *********** (1400002110) | *********** (BYE) | Victorioso |
3 | 1 | *********** (6300001750) | Antoine Hamelin (2300001895) | Perdedor |
3 | 2 | Frédéric De Sousa (5500002689) | Marcus Soo (7800001971) | Perdedor |
3 | 3 | *********** (4000000622) | *********** (1400002110) | Perdedor |
3 | 4 | *********** (3400000815) | *********** (BYE) | Victorioso |
Clasificación general
Wixoss Party Dicembre Exclusive
El "Wixoss Party Dicembre Exclusive" actualizado la clasificación del torneo en Nikobro-store
información del torneo
Wixoss Party Dicembre Exclusive
Todos los detalles sobre el torneo "Wixoss Party Dicembre Exclusive"
Calendario de eventos
Wixoss Party Dicembre Exclusive
El calendario de todas las etapas del torneo