Wixoss Party October Exclusive
Libertalia Juegos
Stufe n. 1
Rang | Spieler | Game ID | Punkte | Bonus | Gesamt | YYYZZZ | T3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | *********** | 1100000768 | 9 | 0 | 9 | 259629 | 0 |
2 | Eva Heredia Cabrera | 6500001338 | 7 | 0 | 7 | 370555 | 0 |
3 | Abel Hernández Lloret | 1700001321 | 4 | 0 | 4 | 592407 | 9 |
4 | Mael St | 2600001582 | 3 | 0 | 3 | 703333 | 13 |
5 | Zurgal Kaki | 3600001456 | 3 | 0 | 3 | 370555 | 5 |
6 | Gabriel Jimenez Gallardo | 7600001339 | 0 | 0 | 0 | 592407 | 14 |
Matches
Match n. | Tabelle | Spieler 1 | Spieler 2 | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | *********** (1100000768) | Gabriel Jimenez Gallardo (7600001339) | Sieger |
1 | 2 | Abel Hernández Lloret (1700001321) | Eva Heredia Cabrera (6500001338) | Unentschieden |
1 | 3 | Zurgal Kaki (3600001456) | Mael St (2600001582) | Verlierer |
2 | 1 | Mael St (2600001582) | *********** (1100000768) | Verlierer |
2 | 2 | Abel Hernández Lloret (1700001321) | Gabriel Jimenez Gallardo (7600001339) | Sieger |
2 | 3 | Eva Heredia Cabrera (6500001338) | Zurgal Kaki (3600001456) | Sieger |
3 | 1 | *********** (1100000768) | Abel Hernández Lloret (1700001321) | Sieger |
3 | 2 | Eva Heredia Cabrera (6500001338) | Mael St (2600001582) | Sieger |
3 | 3 | Gabriel Jimenez Gallardo (7600001339) | Zurgal Kaki (3600001456) | Verlierer |
Allgemeine Einteilung
Wixoss Party October Exclusive
Die aktualisierte Rangliste des Turniers "Wixoss Party October Exclusive" am Libertalia Juegos
Turnierinformationen
Wixoss Party October Exclusive
Alle Informationen über das Turnier „Wixoss Party October Exclusive“
Veranstaltungskalender
Wixoss Party October Exclusive
Terminübersicht aller Turnierstufen