Wixoss Europe Spring Ceremony Milano

GameTrade

Tappa n. 2


Rank Giocatore Game ID Punti Bonus Totale YYYZZZ T3
1 Thomas Bouchereau 4200000642 9 0 9 375580 1
2 Denis Heng 0600002563 9 0 9 562609 16
3 Olivier Rey 7500000942 9 0 9 625593 4
4 Gabriel Fischer 7600000952 6 0 6 625451 17
5 Edwin Pagie 5900000964 12 0 12 687593 0
6 *********** 6900001116 9 0 9 687548 9
7 Benjamin-eliot Bouguerra 1900002322 9 0 9 437578 4
8 Martin Rattanavan 2100002171 9 0 9 437566 1
9 Jan Kitsune Nosaka 3400002192 6 0 6 562532 20
10 Frédéric Rattanavan 5200002316 6 0 6 562531 25
11 *********** 0700002311 6 0 6 500550 10
12 *********** 1300001101 6 0 6 500533 10
13 Arnaud Brix 5600000934 6 0 6 428589 25
14 *********** 4000002567 6 0 6 428482 10
15 Ludovic Berland 6800002448 6 0 6 312616 13
16 Eugénie Poupet 8500001239 3 0 3 687468 29
17 Paul Rodrigues 3500001103 3 0 3 583416 21
18 *********** 1400002110 3 0 3 562437 21
19 Sofian Giannarelli 7100000821 3 0 3 562433 21
20 Lucas Sénéchal 6700002195 3 0 3 500410 29
21 *********** 2400001102 3 0 3 333520 14
22 Jonathan Vassal 2700002555 0 0 0 750250 5




Incontri

Match n. Tavolo Giocatore 1 Giocatore 2 Risultato
1 1 *********** (2400001102) Lucas Sénéchal (6700002195) Perdente
1 10 Sofian Giannarelli (7100000821) Benjamin-eliot Bouguerra (1900002322) Perdente
1 11 Ludovic Berland (6800002448) Paul Rodrigues (3500001103) Vincente
1 2 Eugénie Poupet (8500001239) Thomas Bouchereau (4200000642) Vincente
1 3 *********** (1400002110) Frédéric Rattanavan (5200002316) Perdente
1 4 Jonathan Vassal (2700002555) Arnaud Brix (5600000934) Perdente
1 5 Olivier Rey (7500000942) Martin Rattanavan (2100002171) Vincente
1 6 Jan Kitsune Nosaka (3400002192) *********** (4000002567) Vincente
1 7 Edwin Pagie (5900000964) *********** (0700002311) Vincente
1 8 Denis Heng (0600002563) *********** (1300001101) Vincente
1 9 Gabriel Fischer (7600000952) *********** (6900001116) Perdente
2 1 Edwin Pagie (5900000964) Olivier Rey (7500000942) Vincente
2 10 *********** (0700002311) *********** (2400001102) Vincente
2 11 Paul Rodrigues (3500001103) Martin Rattanavan (2100002171) Perdente
2 2 Jan Kitsune Nosaka (3400002192) Frédéric Rattanavan (5200002316) Perdente
2 3 Eugénie Poupet (8500001239) Denis Heng (0600002563) Perdente
2 4 Benjamin-eliot Bouguerra (1900002322) *********** (6900001116) Perdente
2 5 Lucas Sénéchal (6700002195) Arnaud Brix (5600000934) Perdente
2 6 Ludovic Berland (6800002448) Gabriel Fischer (7600000952) Perdente
2 7 Jonathan Vassal (2700002555) *********** (4000002567) Perdente
2 8 *********** (1400002110) Thomas Bouchereau (4200000642) Perdente
2 9 Sofian Giannarelli (7100000821) *********** (1300001101) Perdente
3 1 Denis Heng (0600002563) Frédéric Rattanavan (5200002316) Vincente
3 10 *********** (2400001102) Sofian Giannarelli (7100000821) Perdente
3 11 Paul Rodrigues (3500001103) *********** (BYE) Vincente
3 2 *********** (6900001116) Edwin Pagie (5900000964) Perdente
3 3 Arnaud Brix (5600000934) Gabriel Fischer (7600000952) Perdente
3 4 Lucas Sénéchal (6700002195) Benjamin-eliot Bouguerra (1900002322) Perdente
3 5 *********** (4000002567) Thomas Bouchereau (4200000642) Perdente
3 6 Eugénie Poupet (8500001239) Olivier Rey (7500000942) Perdente
3 7 Martin Rattanavan (2100002171) *********** (1300001101) Vincente
3 8 Jan Kitsune Nosaka (3400002192) *********** (0700002311) Vincente
3 9 Ludovic Berland (6800002448) *********** (1400002110) Perdente
4 1 Denis Heng (0600002563) Edwin Pagie (5900000964) Perdente
4 10 Paul Rodrigues (3500001103) *********** (1300001101) Perdente
4 11 *********** (2400001102) *********** (BYE) Vincente
4 2 Arnaud Brix (5600000934) *********** (6900001116) Perdente
4 3 Frédéric Rattanavan (5200002316) Benjamin-eliot Bouguerra (1900002322) Perdente
4 4 Thomas Bouchereau (4200000642) Gabriel Fischer (7600000952) Vincente
4 5 Olivier Rey (7500000942) Jan Kitsune Nosaka (3400002192) Vincente
4 6 Martin Rattanavan (2100002171) Sofian Giannarelli (7100000821) Vincente
4 7 Lucas Sénéchal (6700002195) *********** (4000002567) Perdente
4 8 *********** (1400002110) *********** (0700002311) Perdente
4 9 Eugénie Poupet (8500001239) Ludovic Berland (6800002448) Perdente
TOP 8 1 Edwin Pagie (5900000964) Gabriel Fischer (7600000952) Perdente
TOP 8 2 *********** (6900001116) Thomas Bouchereau (4200000642) Perdente
TOP 8 3 Olivier Rey (7500000942) Martin Rattanavan (2100002171) Vincente
TOP 8 4 Denis Heng (0600002563) Benjamin-eliot Bouguerra (1900002322) Vincente
Semifinale 1 Gabriel Fischer (7600000952) Denis Heng (0600002563) Perdente
Semifinale 2 Thomas Bouchereau (4200000642) Olivier Rey (7500000942) Vincente
Finale 1 Denis Heng (0600002563) Thomas Bouchereau (4200000642) Perdente