Wixoss Party February Exclusive
Libertalia Juegos
Etapa n. 3
Rango | Jugador | Game ID | Puntos | Prima | Total | YYYZZZ | T3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eva Heredia Cabrera | 6500001338 | 9 | 0 | 9 | 370604 | 0 |
2 | Ismael Vicente Alonso | 3300001183 | 9 | 0 | 9 | 370543 | 0 |
3 | *********** | 1100000768 | 6 | 0 | 6 | 555555 | 9 |
4 | Mael St | 2600001582 | 6 | 0 | 6 | 407493 | 4 |
5 | Angélica López Lerma | 8100001037 | 4 | 0 | 4 | 185604 | 1 |
6 | Zurgal Kaki | 3600001456 | 3 | 0 | 3 | 703370 | 13 |
7 | Pachi Martín | 7100002126 | 3 | 0 | 3 | 592469 | 5 |
8 | Abel Hernández Lloret | 1700001321 | 1 | 0 | 1 | 703320 | 10 |
9 | Gabriel Jimenez Gallardo | 7600001339 | 1 | 0 | 1 | 481456 | 10 |
10 | Javier Vicente | 2500001112 | 1 | 0 | 1 | 407358 | 10 |
reuniones
N coincidir. | Mesa | Jugador 1 | Jugador 2 | Resultado |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | Abel Hernández Lloret (1700001321) | Eva Heredia Cabrera (6500001338) | Perdedor |
1 | 2 | *********** (1100000768) | Pachi Martín (7100002126) | Victorioso |
1 | 3 | Gabriel Jimenez Gallardo (7600001339) | Ismael Vicente Alonso (3300001183) | Perdedor |
1 | 4 | Javier Vicente (2500001112) | Mael St (2600001582) | Perdedor |
1 | 5 | Zurgal Kaki (3600001456) | Angélica López Lerma (8100001037) | Victorioso |
2 | 1 | Zurgal Kaki (3600001456) | *********** (1100000768) | Perdedor |
2 | 2 | Mael St (2600001582) | Eva Heredia Cabrera (6500001338) | Perdedor |
2 | 3 | Ismael Vicente Alonso (3300001183) | Pachi Martín (7100002126) | Victorioso |
2 | 4 | Gabriel Jimenez Gallardo (7600001339) | Javier Vicente (2500001112) | Dibujar |
2 | 5 | Abel Hernández Lloret (1700001321) | Angélica López Lerma (8100001037) | Dibujar |
3 | 1 | *********** (1100000768) | Ismael Vicente Alonso (3300001183) | Perdedor |
3 | 2 | Eva Heredia Cabrera (6500001338) | Zurgal Kaki (3600001456) | Victorioso |
3 | 3 | Mael St (2600001582) | Abel Hernández Lloret (1700001321) | Victorioso |
3 | 4 | Javier Vicente (2500001112) | Angélica López Lerma (8100001037) | Perdedor |
3 | 5 | Gabriel Jimenez Gallardo (7600001339) | Pachi Martín (7100002126) | Perdedor |
Clasificación general
Wixoss Party February Exclusive
El "Wixoss Party February Exclusive" actualizado la clasificación del torneo en Libertalia Juegos
información del torneo
Wixoss Party February Exclusive
Todos los detalles sobre el torneo "Wixoss Party February Exclusive"
Calendario de eventos
Wixoss Party February Exclusive
El calendario de todas las etapas del torneo