Wixoss Party January Exclusive
Libertalia Juegos
Tappa n. 3
Rank | Giocatore | Game ID | Punti | Bonus | Totale | YYYZZZ | T3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ismael Vicente Alonso | 3300001183 | 9 | 0 | 9 | 481604 | 0 |
2 | Abel Hernández Lloret | 1700001321 | 6 | 0 | 6 | 666481 | 4 |
3 | *********** | 4000001964 | 6 | 0 | 6 | 444506 | 9 |
4 | Angélica López Lerma | 8100001037 | 6 | 0 | 6 | 407654 | 1 |
5 | Mael St | 2600001582 | 6 | 0 | 6 | 407444 | 4 |
6 | Pachi Martín | 7100002126 | 4 | 0 | 4 | 592370 | 9 |
7 | Gabriel Jimenez Gallardo | 7600001339 | 4 | 0 | 4 | 407469 | 1 |
8 | *********** | 3900001864 | 4 | 0 | 4 | 296493 | 4 |
9 | Eva Heredia Cabrera | 6500001338 | 3 | 0 | 3 | 555481 | 13 |
10 | Zurgal Kaki | 3600001456 | 3 | 0 | 3 | 333481 | 10 |
11 | Javier Vicente | 2500001112 | 1 | 0 | 1 | 703432 | 5 |
12 | *********** | 0800002321 | 0 | 0 | 0 | 481358 | 14 |
Incontri
Match n. | Tavolo | Giocatore 1 | Giocatore 2 | Risultato |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | Angélica López Lerma (8100001037) | Abel Hernández Lloret (1700001321) | Perdente |
1 | 2 | Javier Vicente (2500001112) | Ismael Vicente Alonso (3300001183) | Perdente |
1 | 3 | Eva Heredia Cabrera (6500001338) | Zurgal Kaki (3600001456) | Vincente |
1 | 4 | *********** (4000001964) | *********** (0800002321) | Vincente |
1 | 5 | Mael St (2600001582) | Gabriel Jimenez Gallardo (7600001339) | Vincente |
1 | 6 | Pachi Martín (7100002126) | *********** (3900001864) | Pareggio |
2 | 1 | *********** (4000001964) | Eva Heredia Cabrera (6500001338) | Vincente |
2 | 2 | Ismael Vicente Alonso (3300001183) | Abel Hernández Lloret (1700001321) | Vincente |
2 | 3 | Mael St (2600001582) | Pachi Martín (7100002126) | Perdente |
2 | 4 | *********** (3900001864) | Gabriel Jimenez Gallardo (7600001339) | Perdente |
2 | 5 | *********** (0800002321) | Zurgal Kaki (3600001456) | Perdente |
2 | 6 | Angélica López Lerma (8100001037) | Javier Vicente (2500001112) | Vincente |
3 | 1 | Ismael Vicente Alonso (3300001183) | *********** (4000001964) | Vincente |
3 | 2 | Pachi Martín (7100002126) | Angélica López Lerma (8100001037) | Perdente |
3 | 3 | Zurgal Kaki (3600001456) | Mael St (2600001582) | Perdente |
3 | 4 | Abel Hernández Lloret (1700001321) | Eva Heredia Cabrera (6500001338) | Vincente |
3 | 5 | Gabriel Jimenez Gallardo (7600001339) | Javier Vicente (2500001112) | Pareggio |
3 | 6 | *********** (3900001864) | *********** (0800002321) | Vincente |
Classifica Generale
Wixoss Party January Exclusive
La Classifica aggiornata del torneo "Wixoss Party January Exclusive" presso Libertalia Juegos
Informazioni sul torneo
Wixoss Party January Exclusive
Tutti i dettagli sul torneo "Wixoss Party January Exclusive"
Calendario Eventi
Wixoss Party January Exclusive
Il Calendario di tutte le tappe del torneo