Wixoss Party January Exclusive
Libertalia Juegos
Etape n. 2
Rang | Joueur | Game ID | Points | Prime | Le total | YYYZZZ | T3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ismael Vicente Alonso | 3300001183 | 12 | 0 | 12 | 479536 | 0 |
2 | *********** | 1100000768 | 9 | 0 | 9 | 562484 | 9 |
3 | Abel Hernández Lloret | 1700001321 | 7 | 0 | 7 | 541531 | 4 |
4 | Gabriel Jimenez Gallardo | 7600001339 | 7 | 0 | 7 | 479505 | 16 |
5 | *********** | 5700001862 | 6 | 0 | 6 | 562520 | 17 |
6 | Mael St | 2600001582 | 6 | 0 | 6 | 437500 | 13 |
7 | Julio Adrian Fernández Vivas | 6900001035 | 6 | 0 | 6 | 354463 | 10 |
8 | Zurgal Kaki | 3600001456 | 6 | 0 | 6 | 312473 | 5 |
9 | Eva Heredia Cabrera | 6500001338 | 5 | 0 | 5 | 541484 | 4 |
10 | Angélica López Lerma | 8100001037 | 3 | 0 | 3 | 541421 | 29 |
11 | *********** | 4000001964 | 3 | 0 | 3 | 458489 | 26 |
12 | *********** | 0800002240 | 0 | 0 | 0 | 562421 | 30 |
réunions
N Faites correspondre. | Tableau | Joueur 1 | Joueur 2 | Résultat |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | *********** (5700001862) | Abel Hernández Lloret (1700001321) | Perdant |
1 | 2 | Angélica López Lerma (8100001037) | Julio Adrian Fernández Vivas (6900001035) | Gagnant |
1 | 3 | *********** (0800002240) | Ismael Vicente Alonso (3300001183) | Perdant |
1 | 4 | *********** (4000001964) | *********** (1100000768) | Perdant |
1 | 5 | Zurgal Kaki (3600001456) | Mael St (2600001582) | Perdant |
1 | 6 | Gabriel Jimenez Gallardo (7600001339) | Eva Heredia Cabrera (6500001338) | Dessiner |
2 | 1 | Mael St (2600001582) | *********** (1100000768) | Perdant |
2 | 2 | Ismael Vicente Alonso (3300001183) | Abel Hernández Lloret (1700001321) | Gagnant |
2 | 3 | Angélica López Lerma (8100001037) | Gabriel Jimenez Gallardo (7600001339) | Perdant |
2 | 4 | Eva Heredia Cabrera (6500001338) | *********** (5700001862) | Perdant |
2 | 5 | *********** (0800002240) | *********** (4000001964) | Perdant |
2 | 6 | Zurgal Kaki (3600001456) | Julio Adrian Fernández Vivas (6900001035) | Perdant |
3 | 1 | Ismael Vicente Alonso (3300001183) | *********** (1100000768) | Gagnant |
3 | 2 | Gabriel Jimenez Gallardo (7600001339) | *********** (4000001964) | Gagnant |
3 | 3 | *********** (5700001862) | Mael St (2600001582) | Gagnant |
3 | 4 | Abel Hernández Lloret (1700001321) | Angélica López Lerma (8100001037) | Gagnant |
3 | 5 | Julio Adrian Fernández Vivas (6900001035) | Eva Heredia Cabrera (6500001338) | Perdant |
3 | 6 | Zurgal Kaki (3600001456) | *********** (0800002240) | Gagnant |
4 | 1 | Ismael Vicente Alonso (3300001183) | Gabriel Jimenez Gallardo (7600001339) | Gagnant |
4 | 2 | *********** (5700001862) | *********** (1100000768) | Perdant |
4 | 3 | Abel Hernández Lloret (1700001321) | Eva Heredia Cabrera (6500001338) | Dessiner |
4 | 4 | Zurgal Kaki (3600001456) | Angélica López Lerma (8100001037) | Gagnant |
4 | 5 | Julio Adrian Fernández Vivas (6900001035) | *********** (4000001964) | Gagnant |
4 | 6 | Mael St (2600001582) | *********** (0800002240) | Gagnant |
Classification générale
Wixoss Party January Exclusive
La « Wixoss Party January Exclusive » mis à jour le classement du tournoi à Libertalia Juegos
informations sur le tournoi
Wixoss Party January Exclusive
Tous les détails sur le tournoi « Wixoss Party January Exclusive »
Calendrier des événements
Wixoss Party January Exclusive
Le calendrier de toutes les étapes du tournoi